Modelo | Tipo | Referencia | Stock |
---|---|---|---|
Acme- 1 cil. (Lombardini) ACN-330 WR |
Culata | ED00449A1050-S | 1 |
Alfa 33 1.5 d.84 | Motor | F.Mogul Retenes: 1=40x56x10-D Retenes: 2=35x58x10-D 1=62x80x12-I |
1 |
Alfa 75 2.0 gasolina d.84 | Culata | 30.024565.10 | 1 |
Barreiros 4-6 cil. B-24, B-26 D.120 |
Culata | AJ- 1013.1500 (Orificio J-C=128) | 2 |
Campeón | Motor | AJ-5003.3700 | Consultar |
Campeón C-1 1 cil. D.60 gasolina | Motor | AJ- 5003.4800(2 retenes 24x35x7 sin giro) | 2 |
Campeón G-125 1 cil. D.55 gasolina | Motor | AJ- 5003.4700(2 retenes 25x40x8 sin giro) | 1 |
Citr-Peug. “XUD11” 2088cc 12-V d.85 | Desc. | 21.27540.200 = DV-150 | 1 |
Citr-Peug. “XUD11” 2088cc 12-V d.85 | Culata | BY-930, 1’35 (de 0’54 a 0’64) | 1 |
Diter 3 cil. D-303-3 | Cárter | 1 | |
Fiat 1.3-D d.76’1 | Desc. | E- 143.011 | 1 |
Fiat 1.3-D d.76’1 | Culata | 30.026451.10, 0-M | 1 |
Fiat 1.3-D d.76’1 | Culata | E- 986.283, 1-M | 1 |
Fiat 1.3-D d.76’1 | Culata | E- 986.291, 2-M | 1 |
Fiat 6 cil. 8060.25R-B | S1907853C | Consultar | |
Fiat Allis 4 cil. “615.000” | Desc. | FL-501 | 1 |
Fiat Croma 2.0 TDI | Culata | BT-300, 0-M | 1 |
Fiat Croma 2.0 TDI | Culata | BT-310, 1-M | 1 |
Fiat Croma 2.0 TDI | Culata | BT-320, 2-M | 1 |
Fiat Tractor 3 cil. 2801cc “8035.05” | Desc. | AJ- 5203.9300 | 1 |
Fiat Uno 1.3 T-D | Culata | BR-100, 0-M | 1 |
Fiat-Iveco 6 cil. D. 120, 8460.41 |
Tórica | Nural PB.047 | 1 |
Ford V-8 Marino | Colector | Junta colector escape | |
Kubota 3 cil. J-780, 5D412 | Desc. | R.O.-07916-24365 | 1 |
Lombardini 1 cil. LDA-75 d.75 | Motor | AJ- 5002.7400 (con 2 retenes: 40x60x10-D y 55x72x10-I) | 1 |
Mercedes 190-260, 6 cil. D.82’9 gasolina | Culata | E- 764.738 | 1 |
Mitsubishi 4 cil. D.94 "S4S" FD25 |
Cárter | Consultar | |
Opel 1.6-D d.80 | Culata | 30.025124.10, 0-M | 1 |
Opel 1.8 gasolina 8-V, d.84’4 | Desc. | 21.247652.30 | 1 |
Opel Corsa 1.0-1.2 antiguo, d.79 | Desc. | GL- D-31169.80F (para culata de hierro) | 1 |
Pegaso Comet | Culata | Elring | 1 |
R-18 gasolina d.79 | Desc. | GL- D-30717.80F | 1 |
Renault 1.8 16-V, d.82 “F7P” gasolina | J-T-V | AJ- 1103.9900 | 1 |
Rover | Desc. | Payen-DN.671 | 1 |
Rover 216 1.6 16H d.76’2 | Desc. | DL-381 | 1 |
Rover 216 16-V | Desc. | Payen-DP.630 | 1 |
Simca – Talbot 1200-E d.76’7 | Culata | E- 197.514 | 1 |
Skoda 1.3 | Desc. | AJ- 5204.2600 | 1 |
Solé Diesel Mini 2-3 | Juntas sueltas | Consultar | |
Subaru | J-T-V | 2 | |
V.M. - Alfa 5 cil. 2.5-D |
Motor | Payen-GK.571 | Consultar |
V.W. 1.5-1.6-D antiguo F-16 | Culata | 30.023736.20, 3-M | 1 |
V.W. 1.5-1.6-D antiguo F-16 | Culata | 30.023735.20, 4-M | 1 |
V.W. 1.5-1.6-D antiguo F-16 | Culata | 30.023737.20, 5-M | 1 |
Volvo | J-T-V | Ref. 2134.436843=1911964 | Consultar |
YALE, motor Mazda “FD-25” 4 cil. D.88 |
Supl. | R.O- Y504258768 | 1 |